Прайс-лист

размер марка длина Цена
Ф 5х0,6 10 16 р/м
Ф 10х0,5 20
Ф 10х1,2 20 30р/м
Ф 12х1,6 20
Ф 12х2 20 50р/м
Ф 14х1 20
Ф 18х5 20 50000
Ф 20х1,5 20 40р/м
Ф 20х4 35 100р/м
Ф 25х1,6 20 70 р/м
Ф 25х4,5 35 хол/деф 55000
Ф 28х7 45 42000
Ф 32х3,5 20 40000
Ф 32х5 20 40000
Ф 32х4 20 40000
Ф 35х8 20 42000
Ф 36х8 20 42000
Ф 38х3 20 40000
Ф 38х6 20 42000
Ф 38х8 20 42000
Ф 50х5 20 хол/деф 55000
Ф 50х7 40Х хол/деф 55000
Ф 50х25х3 профиль
Ф 50х12 20 40000
Ф 56х2 45 42000
Ф 57х5 20 40000
Ф 57х7 20 40000
Ф 60х8 20 40000
Ф 60х9 45 42000
Ф 73х11 40000
Ф 76х11 20 40000
Ф 80х1,8 20 40000
Ф 80х7 40Х 44000
Ф 83х4 20 40000
Ф 83х5 20 40000
Ф 83х14 20 40000
Ф 85х6 20 40000
Ф 89х4:5:6 20 40000
Ф 89х7 40Х 44000
Ф 89х7 40Х корроз 30000
Ф 89х14 40Х 44000
Ф 89х18 20 40000
Ф 90х20 17Г1С 41000
Ф 95х9 40000
Ф 95х10 35 40000
Ф 100х10 40Х 44000
Ф 102х10 40000
Ф 102х16 20 40000
Ф 108х14 45 42000
Ф 114х3,5 эл/св
Ф 114х5; 6 20 40000
Ф 114х11 20 40000
Ф 114х16 10 40000
Ф 114х18 20 40000
Ф 121х14 20 40000
Ф 127х8 40000
Ф 127х16 40Х 44000
Ф 133х28 45 42000
Ф 140х22 20 40000
Ф 146х10 40000
Ф 152х16 20 40000
Ф 159х6; 8 20 40000
Ф 159х12 09Г2С 40000
Ф 159х20 40Х 44000
Ф 159х30 40Х 44000
Ф 159х35 40Х 44000
Ф 160х10 20 40000
Ф 168х7 20 40000
Ф 168х9 20 40000
Ф 180х18 20 40000
Ф 194х10 20 40000
Ф 194х22 20 40000
Ф 203х14 45 42000
Ф 219х9 09Г2С 40000
Ф 219х10 20 40000
Ф 273х20 45 42000
Ф 288х30 40Х 47000
Ф 325х10 09Г2С 40000
Ф 377х20 40Х 44000
Ф 426х17 20 42000
Ф 60х10 20Х 64400
Ф 60х12 20Х 80500
Ф 180х32 45Г 43000
Ф 194х36 45Г 43000
Ф 210х36 45 43000
Ф 234х40 45 43000
Ф 245х40 45 43000
Ф 414х39 40Х 2,6м 47000
Круги
Ф 18 20 25000
ф 42 40ХС 25000
Ф 48; ф 50 25000
Ф 70; ф75 45 28000
Ф 90 17Г1С 28000

г. Санкт-Петербург, пр. Стачек,  д. 47,  м. Кировский завод.   Время работы с 9.00 до 16.30

т/ф. ( 812) 783-60-96,   904-95-31 Валерий Александрович

942-36-04 Светлана,   8-921-640-63-54 Александр